Wasseranalyse
Analyse des Trinkwassers
Stand: Oktober 2011 Vergleich 2009/2010/2011
Probeentnahmestelle: Hochbehälter 3.000 cbm, Dingolfing
Auszug aus der Trinkwasseranalyse vom 26.10.2011
| 28.10.2009 | 27.10.2010 | 26.10.2011 | Grenzwert | |
|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur (°C) | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 25 |
| Elektr. Leitfähigkeit (mS/m) | 53,2 | 53,3 | 53,3 | 200 |
| pH-Wert, gemessen (vor Ort) | 7,57 | 7,46 | 7,54 | 6,5 bis 9,5 |
| Calcit-Lösekapazität (mg/l) | -9 | -13 | -13 | |
| Sättigungsindex -> pH (berechnet) | 7,29 | 7,27 | 7,48 | |
| Pufferungsintensität (mmol/l) | 1,15 | 1,11 | 1,02 | |
| Basekapazität b. pH 8,2 (mmol/l) | 0,49 | 0,47 | 0,42 | <0,5, nicht >0,7 |
| Säurekapazität b. pH 4,3 (mmol/l) | 5,62 | 5,76 | 5,71 | >1 |
| Gesamthärte (°dH) | 18,4 | 18,7 | 17,6 | |
| Härtebereich | hart | hart | hart | |
| Calcium (mg/l Ca) | 79,7 | 80,9 | 76,8 | 400 mögl. >20 |
| Magnesium (mg/l Mg) | 30,4 | 32,1 | 30,1 | 50 |
| Natrium (mg/l Na) | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 200 |
| Kalium (mg/l K) | <1,0 | 1,1 | <1,0 | 12 |
| Eisen, gesamt (mg/l Fe) | <0,005 | 0,012 | 0,007 | 0,2 |
| Mangan (mg/l Mn) | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| Ammonium (mg/l NH4) | 0,02 | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| Nitrit (mg/l NO2) | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,1 |
| Nitrat (mg/l NO3) | 18,5 | 17,2 | 17,8 | 50 |
| Chlorid (mg/l C1) | 15,6 | 13,8 | 14,6 | 250 |
| Fluorid (mg/l F) | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 1,5 |
| Sulfat (mg/l SO4) | 13,5 | 12,1 | 12,7 | 240 |
Trinkwasseranalyse 2011 Gesamt
Drucken