Preisblatt Geschäftskunden
Preismodell der Stadtwerke Dingolfing GmbH
Versorgungsgruppe 1 - Grundversorgungskunden
Über diesen Preis werden versorgt:
Alle Kunden ohne gesonderten Vertrag mit der Stadtwerke GmbH.
Brutto-Preise:
| Eintarifmessung: | ct/kWh | 23,50 |
|---|---|---|
| Grundgebühr*: | 8,80 €/Monat | |
| Doppeltarifmessung: | ct/kWh HT | 25,50 |
| ct/kWh NT | 17,50 | |
| Grundgebühr*: | 10,83 €/Monat |
Versorgungsgruppe 2 - Produktkunden
Über diesen Preis werden versorgt:
Alle Kunden mit Haushaltskundenvertrag.
Alle Kunden mit Gewerbevertrag und einem Jahresverbauch von unter 10.000 kWh.
Brutto-Preise:
| Eintarifmessung: | ct/kWh | 22,50 |
|---|---|---|
| Grundgebühr*: | 8,59 €/Monat | |
| Doppeltarifmessung: | ct/kWh HT | 24,50 |
| ct/kWh NT | 17,20 | |
| Grundgebühr*: | 10,63 €/Monat |
Versorgungsgruppe 3 - Gewerbekunden I
Über diesen Preis werden versorgt:
Alle Kunden mit Gewerbevertrag und einem Jahresverbrauch von 10.001 kWh-30.000 kWh.
Netto-Preise:
| Eintarifmessung: | ct/kWh | 18,91 |
|---|---|---|
| Grundgebühr*: | 7,22 €/Monat | |
| Doppeltarifmessung: | ct/kWh HT | 20,59 |
| ct/kWh NT | 14,45 | |
| Grundgebühr*: | 8,93 €/Monat |
Versorgungsgruppe 4 - Gewerbekunden II
Über diesen Preis werden versorgt:
Alle Kunden mit Gewerbevertrag und einem Jahresverbrauch von 30.001 kWh-50.000 kWh.
Netto-Preise:
| Eintarifmessung: | ct/kWh | 18,91 |
|---|---|---|
| Grundgebühr*: | 3,88 €/Monat |
|
| Doppeltarifmessung: | ct/kWh HT | 20,59 |
| ct/kWh NT | 14,45 | |
| Grundgebühr*: | 5,59 €/Monat |
Versorgungsgruppe 5 - Gewerbekunden III
Über diesen Preis werden versorgt:
Alle Kunden mit Gewerbevertrag und einem Jahresverbrauch über 50.000 kWh.
Netto-Preise:
| Eintarifmessung: | ct/kWh | 18,91 |
|---|---|---|
| Grundgebühr*: | 0,00 €/Monat | |
| Doppeltarifmessung: | ct/kWh HT | 20,59 |
| ct/kWh NT | 14,45 | |
| Grundgebühr*: | 0,00 €/Monat |
Versorgungsgruppe 6 - Sondervertragskunden
Über diesen Preis werden versorgt:
Kunden mit einer Jahreshöchstleistung über 30 kW oder einem Jahresverbrauch über 100.000 kWh.
Netto-Preise:
| individuelle Sonderpreise: | abhängig von: |
a. Leistung |
|---|---|---|
| b. Verbrauch |
||
| c. Messverfahren |
||
| d. Vertragslaufzeit |
||